Especificación de tamaño de t
ubería de acero soldada eléctricamente de gran diámetro
| Diámetro exterior nominal estándar de tubería de acero soldada eléctricamente D de gran diámetro | Espesor de pared S / mm | 
| 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 
| (in) |  | Calidad teórica / (kg / m) | 
| (6  5/8) | 168.3 | 16.21 | 18.18 | 20.13 | 22.08 | 24.01 |  |  |  |  |  | 
| -7 | 177.8 | 17.14 | 19.23 | 21.3 | 23.37 | 25.42 |  |  |  |  |  | 
| (7  5/8) | 193.7 | 18.71 | 20.1 | 23.27 | 25.52 | 27.8 |  |  |  |  |  | 
| (8  5/8) | 219.1 | 21.22 | 23.81 | 26.4 | 28.97 | 31.53 | 36.61 | 41.63 | 51.56 |  |  | 
| (9  /8) | 244.5 | 23.72 | 26.63 | 29.53 | 32.42 | 35.29 | 41 | 46.66 | 57.83 |  |  | 
| (10  3/4) | 273 |  |  | 33.04 | 26.28 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 64.86 |  |  | 
| (12  3/4) | 323.9 |  |  | 39.32 | 43.19 | 47.04 | 54.7 | 62.32 | 77.4l | 84.88 | 92.3 | 
| -14 | 355.6 |  |  |  | 47.48 | 51.73 | 60.18 | 68.57 | 85.22 | 93.48 | 101.7 | 
| -16 | 406.4 |  |  |  | 54.37 | 59.24 | 68.94 | 78.59 | 97.75 | 107.3 | 116.7 | 
| -18 | 457.2 |  |  |  | 6l。26 | 66.76 | 77.71 | 88.62 | 110.3 | 121.4 | 131.7 | 
| -20 | 508 |  |  |  | 68.15 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 122.8 | 134.8 | 146.8 | 
 
 
Nota:
1. De acuerdo con los requisitos del comprador y el acuerdo entre el proveedor y el comprador, se pueden suministrar tubos de acero con un tamaño entre el diámetro exterior y el grosor de la pared indicados en la tabla.
2. La desviación admisible del diámetro exterior de la tubería de acero no excederá de ± 0,8% D.
3. La desviación permitida del espesor de la pared de la tubería de acero no debe exceder ± 12.5 % S.
4. La longitud habitual de la tubería de acero es de 6-12 m. ...
5. La longitud de corte a medida de la tubería de acero debe estar dentro del rango de longitud habitual y su desviación permitida es de + 20 mm. + 0 mm
6. La curvatura de la tubería de acero no debe ser superior al 0,15% de la longitud total de la tubería de acero.