Secciones huecas Tamaños (tubo cuadrado y rectangular)
| Size (mm) | Wall Thickness (mm) | Size (mm) | Wall Thickness (mm) | 
| 20*20 | 1.2 | 70*70 60*80 100*40 | 1.8 | 
| 1.3 | 2 | ||
| 1.4-1.5 | 2.2 | ||
| 1.7 | 2.3 | ||
| 1.8 | 2.5-4.0 | ||
| 2 | 4.5-5.0 | ||
| 2.2 | 5.5-5.75 | ||
| 2.3 | 75*75 60*90 100*50 | 1.8 | |
| 2.5-2.75 | 2 | ||
| 25*25 20*30 | 1.2 | 2.2 | |
| 1.3 | 2.3 | ||
| 1.5 | 2.5-4.0 | ||
| 1.7 | 4.5-5.0 | ||
| 1.8 | 5.5-5.75 | ||
| 2 | 80*80 100*60 100*80 120*60 | 2 | |
| 2.3-2.3 | 2.2 | ||
| 2.5-3.0 | 2.3 | ||
| 30*30 30*40 25*40 20*40 | 1 | 2.5-4.0 | |
| 1.2 | 4.5-5.0 | ||
| 1.3 | 5.5-5.75 | ||
| 1.5 | 7.5-7.75 | ||
| 1.7 | 100*100 120*80 | 2 | |
| 1.8 | 2.2 | ||
| 2 | 2.3 | ||
| 2.2 | 2.5-5.0 | ||
| 2.3 | 5.5-5.75 | ||
| 2.5*2.75 | 7.5-7.75 | ||
| 3 | 120*120 140*80 150*100 160*80 | 2.5 | |
| 40*40 30*50 25*50 | 1.2 | 2.75 | |
| 1.3 | 3 | ||
| 1.4-1.5 | 3.25-5.0 | ||
| 1.7 | 5.5-7.0 | ||
| 1.8 | 7.5-7.75 | ||
| 2 | 140*140 150*150 200*100 | 3.5-4.0 | |
| 2.2-2.3 | 4.5-5.0 | ||
| 2.5-4.0 | 5.25-7.0 | ||
| 50*50 60*40 30*60 40*50 | 1.5 | 7.5-7.75 | |
| 1.7 | 160*160 180*180 
 | 3 | |
| 1.8 | 3.5 | ||
| 2 | 3.75 | ||
| 2.2 | 4.0-5.0 | ||
| 2.3 | 5.25-5.75 | ||
| 2.5*-4.0 | 7.5-7.75 | ||
| 4.25-5.0 | 60*60 40*80 75*75 50*70 50*80 | 2.3 | |
| 60*60 40*80 75*45 50*70 50*80 | 1.5 | 2.5-4.0 | |
| 1.7 | 4.25-5.0 | ||
| 1.8 | 5.5-5.75 | ||
| 2 | / | ||
| 2.2-2.3 | / |