Tubo galvanizado por inmersión en caliente
Tubería de acero pre galvanizada
Tubo de acero de aleación transparente
Tubería de acero de aleación soldada
Tubería soldada de acero inoxidable
El tubo de acero DIN 2391-1 estirado en frío o laminado en frío se utiliza en cilindros hidráulicos y neumáticos, ingeniería mecánica y automotriz.
Información relacionada con DIN 2391
La norma DIN 2391 especifica los tubos de acero sin costura utilizados para mecánica y automóvil.
Calificación:
Entrega:
| OD (mm) | Unidad de espesor de pared (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 4 | 4.5 4.5 | 5 5 | 6 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||||
| Φ32 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||||
| Φ38 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||||
| Φ40 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | |||||||||
| Φ42 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | |||||||||
| Φ45 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | |||||||
| Φ63.5 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||||
| Φ76 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||
| Φ80 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||
| Φ83 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||
| Φ89 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||
| Φ95 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||
| Φ102 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||
| Φ108 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||
| Φ114 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | |||||
| Φ121 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | |||||
| Φ127 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | |||||
| Φ133 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | |||||
| 40140 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||
| Φ146 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||
| Φ152 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||
| Φ159 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||
| Φ168 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||
| Grado de acero | Valores mínimos para la condición de entrega. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de acero | Número de acero | BK | BKW | BKS | GBK | NBK | |||||||
| Rm | UNA % | Rm | UNA % | Rm | ReH | UNA % | Rm | UNA % | Rm | ReH | UNA % | ||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | |||||||
| St 30 Si | 1.0211 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | dieciséis | 280 | 30 | 290 a 420 | 215 | 30 |
| St 30 Al | 1.0212 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | dieciséis | 280 | 30 | 290 a 420 | 215 | 30 |
| St 35 | 1.0308 | 480 | 6 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 | 340 a 470 | 235 | 25 |
| St 45 | 1.0408 | 580 | 5 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440 a 570 | 255 | 21 |
| St 52 | 1.0580 | 640 | 4 4 | 580 | 7 7 | 580 | 420 | 10 | 490 | 22 | 490 a 630 | 355 | 22 |
| Tipos de inspección o prueba | Frecuencia de prueba | |
|---|---|---|
| Prueba interna | Examen de ingreso | |
| Análisis químico | METRO | METRO |
| Prueba de tracción | METRO | Uno por lote probado |
| Prueba de aplanamiento o prueba de extensión | METRO | Dos por lote probado |
| Verificación de dimensiones | METRO | METRO |
| Inspección visual | METRO | METRO |
| END para identificar fugas | Individual | Individual |
Tipo de producción: estirado en frío o laminado en frío.
Longitud: longitud aleatoria simple / longitud aleatoria doble o como la longitud máxima de la solicitud real del cliente es de 10 m.
Grado: St30 Si, St30 Al, St35, St45, St52.
Calificación
La siguiente marca se mostrará en una etiqueta pegada al paquete:
en el caso de una inspección específica, un número de identificación (por ejemplo, número de pedido o artículo) que permite la correlación del producto o unidad de entrega con el documento relacionado.
Nota:
Protección y embalaje:

