Tubo galvanizado por inmersión en caliente
Tubería de acero pre galvanizada
Tubo de acero de aleación transparente
Tubería de acero de aleación soldada
Tubería soldada de acero inoxidable
La dureza con la temperatura de revenido disminuye, pero en el estado así como en el temple y templado por debajo de 300 ℃, la dureza y resistencia a la tensión de la relación es difícil Cuando la temperatura de revenido a alrededor de 300 ℃, kg / m ㎡ con HRC es una correlación entre esa alta dureza, la resistencia a la tracción es alta, baja dureza, resistencia a la tracción es baja.
HB | HRC | HV |
Tensile Strength |
496 | 51 | 528 | 264 |
481 | 50 | 513 | 255 |
469 | 49 | 498 | 246 |
455 | 48 | 484 | 238 |
443 | 47 | 471 | 229 |
432 | 46 | 458 | 221 |
421 | 45 | 446 | 215 |
409 | 44 | 434 | 208 |
400 | 43 | 423 | 201 |
390 | 42 | 412 | 194 |
381 | 41 | 402 | 188 |
371 | 40 | 392 | 182 |
362 | 39 | 382 | 177 |
353 | 38 | 372 | 171 |
344 | 37 | 363 | 166 |
336 | 36 | 354 | 161 |
327 | 35 | 345 | 156 |
319 | 34 | 336 | 152 |
311 | 33 | 327 | 149 |
301 | 32 | 318 | 146 |
294 | 31 | 310 | 141 |
286 | 30 | 302 | 138 |
279 | 29 | 294 | 135 |
271 | 28 | 286 | 131 |
264 | 27 | 279 | 128 |
258 | 26 | 272 | 125 |
253 | 25 | 266 | 123 |
247 | 24 | 260 | 119 |
243 | 23 | 254 | 117 |
237 |
22 |
248 | 115 |
231 |
21 |
243 | 112 |
226 |
20 |
238 | 110 |
219 | - | 230 | 109 |
212 |
- |
222 | 104 |
203 | - | 213 | 102 |
194 | - | 204 | 100 |