Tubo galvanizado por inmersión en caliente
Tubería de acero pre galvanizada
Tubo de acero de aleación transparente
Tubería de acero de aleación soldada
Tubería soldada de acero inoxidable
Grade | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Grade | Condition | Tensile strength | Yield stength | Elongation |
Mpa(min) | Mpa(min) | %(min) | ||
1020 | CW | 414 | 483 | 5 |
SR | 345 | 448 | 10 | |
A | 193 | 331 | 30 | |
N | 234 | 379 | 22 | |
1025 | CW | 448 | 517 | 5 |
SR | 379 | 483 | 8 | |
A | 207 | 365 | 25 | |
N | 248 | 379 | 22 | |
4130 | SR | 586 | 724 | 10 |
A | 379 | 517 | 30 | |
N | 414 | 621 | 20 | |
4140 | SR | 689 | 855 | 10 |
A | 414 | 552 | 25 | |
N | 621 | 855 | 20 |
Los tubos tubulares para tubos mecánicos sin costura se suministran tanto en caliente como en caliente en una amplia gama de tamaños, desde 1.375 "hasta 7.750" OD y desde 0.188 "hasta 1.625" de espesor de pared.
Carbono y aleación de acabado en caliente: 10,000 libras o 4,536 kilogramos mínimo.
Carbono y aleación estirados en frío: mínimo de 5,000 libras o mínimo de 125 pies, mínimo de 2,268 kilogramos o mínimo de 38,1 metros, el que sea mayor.
Variación de la cantidad: estándar ± 10% del peso ordenado, o ± 25 pies o 7.61 metros, el que sea mayor.
Las configuraciones de tubos sin costura especiales de Tubular Products comienzan con aceros de la más alta calidad. Se consideran cuidadosamente el grado, el análisis químico y las condiciones de la superficie, y los procesos de producción se adaptan para lograr la mejor tubería para el uso final.
Las configuraciones están formadas por un tubo redondo por estiraje en frío. El tubo se dibuja sobre un mandril con forma o a través de un molde en forma, o ambos. Se obtienen tolerancias, acabados y propiedades mecánicas mejoradas.
Grade | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Grade | Condition | Tensile strength | Yield stength | Elongation |
Mpa(min) | Mpa(min) | %(min) | ||
1020 | CW | 414 | 483 | 5 |
SR | 345 | 448 | 10 | |
A | 193 | 331 | 30 | |
N | 234 | 379 | 22 | |
1025 | CW | 448 | 517 | 5 |
SR | 379 | 483 | 8 | |
A | 207 | 365 | 25 | |
N | 248 | 379 | 22 | |
4130 | SR | 586 | 724 | 10 |
A | 379 | 517 | 30 | |
N | 414 | 621 | 20 | |
4140 | SR | 689 | 855 | 10 |
A | 414 | 552 | 25 | |
N | 621 | 855 | 20 |
Los tubos tubulares para tubos mecánicos sin costura se suministran tanto en caliente como en caliente en una amplia gama de tamaños, desde 1.375 "hasta 7.750" OD y desde 0.188 "hasta 1.625" de espesor de pared.
Carbono y aleación de acabado en caliente: 10,000 libras o 4,536 kilogramos mínimo.
Carbono y aleación estirados en frío: mínimo de 5,000 libras o mínimo de 125 pies, mínimo de 2,268 kilogramos o mínimo de 38,1 metros, el que sea mayor.
Variación de la cantidad: estándar ± 10% del peso ordenado, o ± 25 pies o 7.61 metros, el que sea mayor.
Las configuraciones de tubos sin costura especiales de Tubular Products comienzan con aceros de la más alta calidad. Se consideran cuidadosamente el grado, el análisis químico y las condiciones de la superficie, y los procesos de producción se adaptan para lograr la mejor tubería para el uso final.
Las configuraciones están formadas por un tubo redondo por estiraje en frío. El tubo se dibuja sobre un mandril con forma o a través de un molde en forma, o ambos. Se obtienen tolerancias, acabados y propiedades mecánicas mejoradas.