Tubo galvanizado por inmersión en caliente
Tubería de acero pre galvanizada
Tubo de acero de aleación transparente
Tubería de acero de aleación soldada
Tubería soldada de acero inoxidable
| 
 | ||||||
| API 5L/A53 GR.B, ERW Steel Pipe Outside Diameter | 
 Wall Thickness | 
 Length | 
 Quantity 数量 | 
 Remark | 
 EXW CHINA | |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 长度 (mtr) | PCS 根数 | TON 吨位 | Surface,End | USD/TON | 
| 141.3 | 2.00 | 6 | 233 | 9.60 | PE.BARE | $632.22 | 
| 141.3 | 2.20 | 6 | 188 | 8.51 | PE.BARE | $625.46 | 
| 141.3 | 2.30 | 6 | 262 | 12.39 | PE.BARE | $617.36 | 
| 141.3 | 2.40 | 6 | 193 | 9.52 | PE.BARE | $609.25 | 
| 141.3 | 2.50 | 6 | 202 | 10.37 | PE.BARE | $603.85 | 
| 141.3 | 2.75 | 6 | 188 | 10.60 | PE.BARE | $597.10 | 
| 141.3 | 3.00 | 6 | 136 | 8.35 | PE.BARE | $590.34 | 
| 168.3 | 2.75 | 6 | 3200 | 215.55 | PE.BARE | $617.36 | 
| 168.3 | 3.00 | 6 | 510 | 37.42 | PE.BARE | $601.15 | 
| 168.3 | 3.25 | 6 | 122 | 9.68 | PE.BARE | $598.45 | 
| 168.3 | 3.5 | 6 | 560 | 47.79 | PE.BARE | $597.10 | 
| 168.3 | 3.75 | 6 | 88 | 8.03 | PE.BARE | $597.10 | 
| 168.3 | 4.0 | 6 | 122 | 11.86 | PE.BARE | $595.74 | 
| 168.3 | 4.2 | 6 | 560 | 57.11 | PE.BARE | $595.74 | 
| 168.3 | 4.50 | 6 | 88 | 9.60 | PE.BARE | $595.74 | 
| 33.4 | 2.90 | 6 | 333 | 5.00 | BLACK | $647.33 | 
| 42.2 | 4.85 | 6 | 393 | 8.00 | BLACK | $669.04 | 
| 48.3 | 3.68 | 6 | 412 | 10.00 | BLACK | $652.76 | 
| 60.3 | 3.91 | 6 | 50 | 14.58 | BE. BLACK | $666.33 | 
| 73 | 5.16 | 6 | 618 | 32.00 | BE. BLACK | $667.68 | 
| 88.9 | 4.37 | 6 | 221 | 15.00 | BE. BLACK | $643.26 | 
| 114.3 | 7.14 | 6 | 87 | 9.57 | BE. BLACK | $709.75 | 
| 168.3 | 7.11 | 6 | 50 | 14.58 | BE. BLACK | $708.40 | 
| 219 | 8.18 | 6 | 106 | 27.00 | BE. BLACK | $701.61 | 
| 273 | 9.27 | 6 | 22 | 8.00 | BE. BLACK | $662.26 | 
| 299 | 11.8 | 6 | 32 | 15.98 | BE. BLACK | $713.83 | 
| 325 | 12.5 | 6 | 112 | 64.73 | BE. BLACK | $702.97 | 
| 355 | 11.1 | 6 | 126 | 71.35 | BE. BLACK | $709.75 | 
| 377 | 13.75 | 6 | 78 | 57.64 | BE. BLACK | $716.54 | 
| 406 | 12.7 | 6 | 66 | 48.78 | BE. BLACK | $723.32 | 
| 
Note:   | ||||||
| 
 | ||||||
 
   
  