| Produit: | Bobine de bande d'acier inoxydable, bobine d'acier inoxydable 304, bobine d'acier inoxydable 316L | 
| Application: | Dans l'industrie chimique, le charbon, la machine ouverte pour les champs pétrolifères, les matériaux de construction, les pièces résistantes à la chaleur | 
| Spécification: | POIDS :  Épaisseur laminée à froid : 0,4 ~ 3,0 mm Épaisseur laminée à chaud : 3,0 ~ 80,0 mm | 
| Norme _ | ASTM A213, ASTM A240, ASTM A312, ASTM A789, JIS G3459 | 
| Nuances d'acier | 201, 202, 304, 314L, 316, 316L, 310S, 317L, 321, 409L, 430 | 
| Méthode de processus | Laminé à froid, laminé à chaud | 
| As du surf | Recuit, Picklin g, Poli | 
| Emballage | Papier imperméable enveloppé, emballé dans des cabines en bois | 
 spécification
   spécification
| Articles | Bobine d'acier inoxydable | |||||
| Standard | GB/T14976-2002 , GB13296-91 , GB9948-88 、ASTM/ASME A213/SA213 、ASTM/ASME A312/SA312 、 | |||||
| ASTM/ASME A269/SA269 , DIN 17458-85 , DIN 17456-85 , JIS G 3459 , | ||||||
| JIS G 3463 , JIS G 3448 , JIS G 344 | ||||||
| Taille | Largeur : 3,5 mm ~1550 mm | |||||
| Épaisseur : 0,025 mm ~ 4 mm | ||||||
| Processus industriel | laminé à chaud, expansé à chaud, étiré à froid et galvanisé à chaud | |||||
| Tolérance | a) Diamètre extérieur : 6-32 mm : +/- 0,2 mm, 32-38 :+/-0,15 mm,42-60 :+/-0,20 mm,60 mm :+/-0,25 mm | |||||
| b) Épaisseur : +/- 10 % | ||||||
| c) Longueur : +/- 5 mm | ||||||
| Surface | 180G, 240G, 320G Satiné/Délié | |||||
| 400G, 600G Finition miroir | ||||||
| Application | Pont en acier, plaque de chaudière, acier de construction navale, blindage en acier, acier automobile, | |||||
| plaque de toit, acier de construction, acier électrique, etc. | ||||||
| Test | Test d'écrasement, test étendu, test de pression d'eau, test de pourriture des cristaux, traitement thermique, CND | |||||
| Composition du matériau | 
 | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 | 
| Composition chimique | C | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≤0,035 | ≤0,12 | 
| Si | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | |
| Mn | 5,5-7,5 | 7,5-10 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤1,00 | |
| P. | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,040 | |
| S | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
| Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| Ni | 0,7-1,1 | 3,5-4,5 | 8-10.5 | 
 | 
 | |
| Mo | 
 | 
 | 
 | 2.0-3.0 | 
 | |
| 
 | Article matériel | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Propriété mécanique | Résistance à la traction | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | |
| Limite d'élasticité | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Extension | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Dureté (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 | ||
| Extension | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Épaisseur du matériau : 0,010" - 0,500" 
Largeur de fente min/max : 0,375" - 84" 
ID min/max : 20" - 30" 
OD max : 84" 
Tolérance de largeur de fente : +/- 0,005" 
BOBINE DE FEUILLE INOXYDABLE APPLICATIONS
 Processus de fabrication
  Processus de fabrication
| Grade | Épaisseur (mm) | Largeur de bobine (mm) | Finition | 
| 304/304L | 5.0 | 1500 | 2B | 
| 316/316L | 6.0 | 2000 | N°1 | 
| 304/304L | 8.0 | 1500 | N°1 | 
| 316/316L | 10,0 | 2000 | 
 | 
| 
 | 12,0 | 
 | 
 | 
| 3CR12 | 5.0 | 1250 | N°1 | 
| Plaque en acier inoxydable | |
| Grade | 304/304L, 316/316L et 4003/3CR12. | 
| Épaisseur (mm) | 5,0 à 50,0. | 
| Largeur (mm) | 1250 (grade 4003), 1500 et 2000. | 
| Longueur (mm) | 3000, 6000 et coupe à longueur spécifique au client. | 
| Finition | 2B (jusqu'à 8 mm) et n°1 (HRAP). | 
| Profils plasmatiques | Aux dessins du client. | 
 Notre usine
  Notre usine
 
 Emballage
  Emballage
 
 Processus de fabrication
 Processus de fabrication
 
 Équipement
 Équipement
 
 
 
Si vous avez des demandes de renseignements et des questions, veuillez contacter United Steel Industry Co., Ltd.
à tout moment. Merci d"avance. Accueillir! Courriel : Sales@united-steel.com