Side length(mm) | Sectional area(cm2) | Theoretical weight (kg/m) | Side length(mm) | Sectional area(cm2) | Theoretical (kg/m) | |
5 | 0.25 | 0.196 | 30 | 9 | 7.06 | |
6 | 0.36 | 0.283 | 32 | 10.24 | 8.04 | |
7 | 0.49 | 0.385 | 34 | 11.56 | 9.07 | |
8 | 0.64 | 0.502 | 36 | 12.96 | 10.17 | |
9 | 0.81 | 0.636 | 38 | 14.44 | 11.24 | |
10 | 1 | 0.785 | 40 | 16 | 12.56 | |
11 | 1.21 | 0.95 | 42 | 17.64 | 13.85 | |
12 | 1.44 | 1.13 | 45 | 20.25 | 15.9 | |
13 | 1.69 | 1.33 | 48 | 23.04 | 18.09 | |
14 | 1.96 | 1.54 | 50 | 25 | 19.63 | |
15 | 2.25 | 1.77 | 53 | 28.09 | 22.05 | |
16 | 2.56 | 2.01 | 56 | 31.36 | 24.61 | |
17 | 2.89 | 2.27 | 60 | 36 | 28.26 | |
18 | 3.24 | 2.54 | 63 | 39.69 | 31.16 | |
19 | 3.61 | 2.82 | 65 | 42.25 | 33.17 | |
20 | 4 | 3.14 | 70 | 49 | 38.49 | |
21 | 4.41 | 3.46 | 75 | 56.25 | 44.16 | |
22 | 4.84 | 3.8 | 80 | 64 | 50.24 | |
24 | 5.76 | 4.52 | 85 | 72.25 | 56.72 | |
25 | 6.25 | 4.91 | 90 | 81 | 63.59 | |
26 | 6.76 | 5.3 | 95 | 90.25 | 70.85 | |
28 | 7.84 | 6.15 | 100 | 100 | 78.5 |
Conocimiento de las especificaciones, modelos y tablas de pesos de tubos de acero y acero cuadrado Nota:
(1) En las piezas estándar, el área de la sección transversal y el peso del acero cuadrado con una longitud lateral de 105-250 mm no se enumeran.
Si es necesario, puede consultar los múltiplos de los datos de la tabla para el cálculo.
(2) La longitud del acero cuadrado se especifica como sigue:
A. Longitud normal (longitud no fija):
Acero ordinario:
Longitud lateral≤25 mm ……………………………… Longitud 5 ~ 10 m
Longitud lateral 26 ~ 50 mm ………………………………………… Longitud 4 ~ 9 m
Longitud lateral 53 ~ 110 mm …………………………………… Longitud 4 ~ 8 m
Longitud lateral ≥120 mm…. …………………………………… Longitud 3 ~ 6 m
Acero de alta calidad:
Varias dimensiones de longitud lateral ………………………………………… Longitud 2 ~ 6 m
B. Duración fija (determinada en el contrato)
C. Duración de la regla doble (determinada en el contrato)
La cantidad de entrega de acero cuadrado de longitud corta no debe exceder el 10% de la cantidad total del pedido. La regla corta de acero ordinaria no debe ser menor de 2.5 m, la regla corta de acero de alta calidad no debe ser menor de 1.5 m.